Cijfers

Prognose van het aantal mensen met dementie in 2050 (45 jaar en ouder

  2019 2020 2025 2035 2040 2045 2050
Gemeente Renswoude 2,36% 2,32% 3,05% 4,8% 5,02% 5,26% 5,43%
Gemeente Bunschoten 2,8% 2,88% 3,55% 4,57% 4,87% 5,13% 5,54%
Gemeente Amersfoort 2,99% 2,93% 3,14% 4,3% 4,83% 5,45% 6,04%
Gemeente Nieuwegein 2,72% 2,83% 3,45% 5,01% 5,74% 5,89% 6,27%
Gemeente Woudenberg 3,53% 3,82% 4,36% 5,49% 5,7% 6,01% 6,36%
Gemeente Lopik 2,63% 2,61% 3,26% 4,71% 5,26% 5,93% 6,45%
Gemeente Veenendaal 3,32% 3,42% 3,94% 5,11% 5,48% 5,86% 6,48%
Gemeente Wijk bij Duurstede 2,45% 2,57% 3,26% 5,15% 5,99% 6,53% 6,62%
Gemeente Woerden 3,14% 3,21% 3,71% 4,93% 5,78% 6,26% 6,66%
Gemeente Houten 2,41% 2,47% 2,82% 4,41% 5,58% 6,34% 6,69%
Gemeente Stichtse Vecht 3,1% 3,07% 3,92% 5,35% 6,18% 6,73% 6,93%
Gemeente Vijfheerenlanden 3,41% 3,44% 3,94% 5,65% 6,09% 6,54% 6,98%
Gemeente Montfoort 2,85% 3% 3,82% 5,68% 6,14% 6,61% 7,15%
Gemeente Soest 3,85% 3,95% 4,53% 5,74% 6,51% 6,88% 7,18%
Gemeente Eemnes 2,94% 3,08% 3,97% 5,77% 6,27% 6,79% 7,44%
Gemeente De Ronde Venen 3,19% 3,28% 3,96% 5,5% 6,29% 6,68% 7,48%
Gemeente Zeist 4,24% 4,21% 4,7% 6,13% 6,79% 7,18% 7,54%
Gemeente Bunnik 3,96% 4,16% 4,88% 6,26% 6,76% 7,31% 7,64%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 4,08% 4,1% 4,43% 6,05% 6,63% 7,21% 7,76%
Gemeente De Bilt 4,84% 4,81% 4,8% 6,02% 6,76% 7,56% 7,89%
Gemeente Rhenen 3,8% 3,92% 4,73% 6,23% 6,87% 7,5% 7,9%
Gemeente IJsselstein 3% 3% 3,49% 5,52% 6,3% 7,45% 7,96%
Gemeente Leusden 3,34% 3,49% 4,11% 5,93% 7,05% 7,54% 7,98%
Gemeente Baarn 4,1% 4,16% 4,73% 6,35% 7,06% 7,58% 8,12%
Gemeente Oudewater 3,59% 3,55% 4,73% 6,77% 7,39% 7,81% 8,36%
Regio Utrecht, excl. gemeente Utrecht 3,35% 3,39% 3,88% 5,32% 5,98% 6,49% 6,93%

Bron: Alzheimer Nederland
Datum export: maandag 18 september 2023
Bekijk de cijfers van je eigen gemeente vs regionale cijfers.

De meest recente cijfers zijn altijd te vinden op www.ggdru.nl/ggdatlas.